2026年の一粒万倍日・寅の日・巳の日(月別一覧)
| 月 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日(★己巳の日) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1日(木)・2日(金)・5日(月)・14日(水)・17日(土)・26日(月)・29日(木) | 4日(日)・16日(金)・28日(水) | 7日(水)・19日(月)・31日(土) |
| 2月 | 8日(日)・13日(金)・20日(金)・25日(水) | 9日(月)・21日(土) | 12日(木)・★24日(火) |
| 3月 | 4日(水)・5日(木)・12日(木)・17日(火)・24日(火)・29日(日) | 5日(木)・17日(火)・29日(日) | 8日(日)・20日(金) |
| 4月 | 8日(水)・11日(土)・20日(月)・23日(木) | 10日(金)・22日(水) | 1日(水)・13日(月)・★25日(土) |
| 5月 | 2日(土)・5日(火)・6日(水)・17日(日)・18日(月)・29日(金)・30日(土) | 4日(月)・16日(土)・28日(木) | 7日(木)・19日(火)・31日(日) |
| 6月 | 12日(金)・13日(土)・24日(水)・25日(木) | 9日(火)・21日(日) | 12日(金)・★24日(水) |
| 7月 | 6日(月)・7日(火)・10日(金)・19日(日)・22日(水)・31日(金) | 3日(金)・15日(水)・27日(月) | 6日(月)・18日(土)・30日(木) |
| 8月 | 3日(月)・13日(木)・18日(火)・25日(火)・30日(日) | 8日(土)・20日(木) | 11日(火)・★23日(日) |
| 9月 | 6日(日)・7日(月)・14日(月)・19日(土)・26日(土) | 1日(火)・13日(日)・25日(金) | 4日(金)・16日(水)・28日(月) |
| 10月 | 1日(木)・11日(日)・14日(水)・23日(金)・26日(月) | 7日(水)・19日(月)・31日(土) | 10日(土)・★22日(木) |
| 11月 | 4日(水)・7日(土)・8日(日)・19日(木)・20日(金) | 12日(木)・24日(火) | 3日(火)・15日(日)・27日(金) |
| 12月 | 1日(火)・2日(水)・15日(火)・16日(水)・27日(日)・28日(月) | 6日(日)・18日(金)・30日(水) | 9日(水)・★21日(月) |
大安と一粒万倍日が重なる日
1月1日(木)、3月5日(木)(天赦日)、3月17日(火)、5月18日(月)、5月30日(土)、7月19日(日)(天赦日)、7月31日(金)、9月14日(月)、9月26日(土)、12月15日(火)、12月27日(日)
2026年の開運日カレンダー
天天赦日 万一粒万倍日 寅寅の日 巳巳の日 己巳己巳の日
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 万 | 2 万 | 3 | ||||
| 4 寅 | 5 万 | 6 | 7 巳 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 万 | 15 | 16 寅 | 17 万 |
| 18 | 19 巳 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 万 | 27 | 28 寅 | 29 万 | 30 | 31 巳 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 万 | 9 寅 | 10 | 11 | 12 巳 | 13 万 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 万 | 21 寅 |
| 22 | 23 | 24 己巳 | 25 万 | 26 | 27 | 28 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 万 | 5 天万寅 | 6 | 7 |
| 8 巳 | 9 | 10 | 11 | 12 万 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 万寅 | 18 | 19 | 20 巳 | 21 |
| 22 | 23 | 24 万 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 万寅 | 30 | 31 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 巳 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 万 | 9 | 10 寅 | 11 万 |
| 12 | 13 巳 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 万 | 21 | 22 寅 | 23 万 | 24 | 25 己巳 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 万 | |||||
| 3 | 4 天寅 | 5 万 | 6 万 | 7 巳 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 寅 |
| 17 万 | 18 万 | 19 巳 | 20 天 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 寅 | 29 万 | 30 万 |
| 31 巳 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 寅 | 10 | 11 | 12 万巳 | 13 万 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 寅 | 22 | 23 | 24 万己巳 | 25 万 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 寅 | 4 | |||
| 5 | 6 万巳 | 7 万 | 8 | 9 | 10 万 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 寅 | 16 | 17 | 18 巳 |
| 19 天万 | 20 | 21 | 22 万 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 寅 | 28 | 29 | 30 巳 | 31 万 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 万 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 寅 |
| 9 | 10 | 11 巳 | 12 | 13 万 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 万 | 19 | 20 寅 | 21 | 22 |
| 23 己巳 | 24 | 25 万 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 万 | 31 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 寅 | 2 | 3 | 4 巳 | 5 | ||
| 6 万 | 7 万 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 寅 | 14 万 | 15 | 16 巳 | 17 | 18 | 19 万 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 寅 | 26 万 |
| 27 | 28 巳 | 29 | 30 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 天万 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 寅 | 8 | 9 | 10 巳 |
| 11 万 | 12 | 13 | 14 万 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 寅 | 20 | 21 | 22 己巳 | 23 万 | 24 |
| 25 | 26 万 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 寅 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 巳 | 4 万 | 5 | 6 | 7 万 |
| 8 万 | 9 | 10 | 11 | 12 寅 | 13 | 14 |
| 15 巳 | 16 | 17 | 18 | 19 万 | 20 万 | 21 |
| 22 | 23 | 24 寅 | 25 | 26 | 27 巳 | 28 |
| 29 | 30 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 万 | 2 万 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 寅 | 7 | 8 | 9 巳 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 万 | 16 天万 | 17 | 18 寅 | 19 |
| 20 | 21 己巳 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 万 | 28 万 | 29 | 30 寅 | 31 |
一粒万倍日・天赦日は、国立天文台の暦要項にある二十四節気の日付と日の干支から計算しています。暦によっては不成就日などとの重なりで扱いが異なる場合があります。
一粒万倍日・天赦日カレンダーをカレンダーに登録
カレンダーに登録(購読)すると、翌年以降の日付も自動で追加されます。
登録のしかた
- iPhone:「Appleカレンダー」をタップして「照会」を選びます。手動で追加する場合は、設定 → アプリ → カレンダー → カレンダーアカウント → アカウントを追加 → その他 → 照会するカレンダーを追加 に次のURLを入力します:
webcal://www.miracal.app/ics/kaiunbi.ics - Google / Android:ブラウザでリンクを開き、「追加」をタップします。
- Outlook:予定表を追加 → インターネットから定期受信。
よくある質問
一粒万倍日とは何ですか?
「一粒の籾(もみ)が万倍にも実る稲穂になる」という意味の吉日です。何かを始めるのに良い日とされ、開業、財布の新調、宝くじの購入、入籍などに選ばれます。反対に、借金や借り物は「苦労が万倍になる」として避けるのが一般的です。
天赦日とは何ですか?
天がすべての罪を赦(ゆる)す日とされ、暦の上で最上の吉日です。季節ごとに決まった干支の日(春は戊寅、夏は甲午、秋は戊申、冬は甲子)にあたり、年に5〜6回しかありません。2026年は6回です。
一粒万倍日はどうやって決まるのですか?
二十四節気で区切った月(節月)ごとに、日の十二支で決まります。たとえば立春から啓蟄の前日までは丑と午の日、啓蟄から清明の前日までは酉と寅の日です。月に4〜7回ほどあり、年間でおよそ60日になります。
寅の日・巳の日とは何ですか?
寅の日は12日に一度めぐる日で、「虎は千里を行って千里を帰る」ことから、旅行や金運の吉日とされます(出したお金が戻るとして財布の新調にも人気)。巳の日は弁財天にゆかりのある日で、金運・芸事の吉日です。60日に一度の己巳(つちのとみ)の日は、特に縁起が良いとされます。
2026年の最強開運日はいつですか?
天赦日と一粒万倍日が重なる「最強開運日」は3月5日(木)、7月19日(日)、10月1日(木)、12月16日(水)です。大安と一粒万倍日が重なる日は11日あります。