和暦・西暦 早見表(令和・平成・昭和)

今年(2026年)は令和8年です。西暦から令和への換算は「西暦 − 2018」、令和から西暦は「令和 + 2018」で計算できます。

西暦 → 和暦

和暦 → 西暦

和暦・西暦 早見表(年齢・干支つき)

年齢は今年の誕生日を迎えたあとの満年齢です。誕生日前の場合は1を引いてください。

西暦和暦干支年齢
2027年 令和9年 丁未(ひつじ) —
2026年 令和8年 丙午(うま) 0歳
2025年 令和7年 乙巳(へび) 1歳
2024年 令和6年 甲辰(たつ) 2歳
2023年 令和5年 癸卯(うさぎ) 3歳
2022年 令和4年 壬寅(とら) 4歳
2021年 令和3年 辛丑(うし) 5歳
2020年 令和2年 庚子(ねずみ) 6歳
2019年 平成31年・令和元年 己亥(いのしし) 7歳
2018年 平成30年 戊戌(いぬ) 8歳
2017年 平成29年 丁酉(とり) 9歳
2016年 平成28年 丙申(さる) 10歳
2015年 平成27年 乙未(ひつじ) 11歳
2014年 平成26年 甲午(うま) 12歳
2013年 平成25年 癸巳(へび) 13歳
2012年 平成24年 壬辰(たつ) 14歳
2011年 平成23年 辛卯(うさぎ) 15歳
2010年 平成22年 庚寅(とら) 16歳
2009年 平成21年 己丑(うし) 17歳
2008年 平成20年 戊子(ねずみ) 18歳
2007年 平成19年 丁亥(いのしし) 19歳
2006年 平成18年 丙戌(いぬ) 20歳
2005年 平成17年 乙酉(とり) 21歳
2004年 平成16年 甲申(さる) 22歳
2003年 平成15年 癸未(ひつじ) 23歳
2002年 平成14年 壬午(うま) 24歳
2001年 平成13年 辛巳(へび) 25歳
2000年 平成12年 庚辰(たつ) 26歳
1999年 平成11年 己卯(うさぎ) 27歳
1998年 平成10年 戊寅(とら) 28歳
1997年 平成9年 丁丑(うし) 29歳
1996年 平成8年 丙子(ねずみ) 30歳
1995年 平成7年 乙亥(いのしし) 31歳
1994年 平成6年 甲戌(いぬ) 32歳
1993年 平成5年 癸酉(とり) 33歳
1992年 平成4年 壬申(さる) 34歳
1991年 平成3年 辛未(ひつじ) 35歳
1990年 平成2年 庚午(うま) 36歳
1989年 昭和64年・平成元年 己巳(へび) 37歳
1988年 昭和63年 戊辰(たつ) 38歳
1987年 昭和62年 丁卯(うさぎ) 39歳
1986年 昭和61年 丙寅(とら) 40歳
1985年 昭和60年 乙丑(うし) 41歳
1984年 昭和59年 甲子(ねずみ) 42歳
1983年 昭和58年 癸亥(いのしし) 43歳
1982年 昭和57年 壬戌(いぬ) 44歳
1981年 昭和56年 辛酉(とり) 45歳
1980年 昭和55年 庚申(さる) 46歳
1979年 昭和54年 己未(ひつじ) 47歳
1978年 昭和53年 戊午(うま) 48歳
1977年 昭和52年 丁巳(へび) 49歳
1976年 昭和51年 丙辰(たつ) 50歳
1975年 昭和50年 乙卯(うさぎ) 51歳
1974年 昭和49年 甲寅(とら) 52歳
1973年 昭和48年 癸丑(うし) 53歳
1972年 昭和47年 壬子(ねずみ) 54歳
1971年 昭和46年 辛亥(いのしし) 55歳
1970年 昭和45年 庚戌(いぬ) 56歳
1969年 昭和44年 己酉(とり) 57歳
1968年 昭和43年 戊申(さる) 58歳
1967年 昭和42年 丁未(ひつじ) 59歳
1966年 昭和41年 丙午(うま) 60歳
1965年 昭和40年 乙巳(へび) 61歳
1964年 昭和39年 甲辰(たつ) 62歳
1963年 昭和38年 癸卯(うさぎ) 63歳
1962年 昭和37年 壬寅(とら) 64歳
1961年 昭和36年 辛丑(うし) 65歳
1960年 昭和35年 庚子(ねずみ) 66歳
1959年 昭和34年 己亥(いのしし) 67歳
1958年 昭和33年 戊戌(いぬ) 68歳
1957年 昭和32年 丁酉(とり) 69歳
1956年 昭和31年 丙申(さる) 70歳
1955年 昭和30年 乙未(ひつじ) 71歳
1954年 昭和29年 甲午(うま) 72歳
1953年 昭和28年 癸巳(へび) 73歳
1952年 昭和27年 壬辰(たつ) 74歳
1951年 昭和26年 辛卯(うさぎ) 75歳
1950年 昭和25年 庚寅(とら) 76歳
1949年 昭和24年 己丑(うし) 77歳
1948年 昭和23年 戊子(ねずみ) 78歳
1947年 昭和22年 丁亥(いのしし) 79歳
1946年 昭和21年 丙戌(いぬ) 80歳
1945年 昭和20年 乙酉(とり) 81歳
1944年 昭和19年 甲申(さる) 82歳
1943年 昭和18年 癸未(ひつじ) 83歳
1942年 昭和17年 壬午(うま) 84歳
1941年 昭和16年 辛巳(へび) 85歳
1940年 昭和15年 庚辰(たつ) 86歳
1939年 昭和14年 己卯(うさぎ) 87歳
1938年 昭和13年 戊寅(とら) 88歳
1937年 昭和12年 丁丑(うし) 89歳
1936年 昭和11年 丙子(ねずみ) 90歳
1935年 昭和10年 乙亥(いのしし) 91歳
1934年 昭和9年 甲戌(いぬ) 92歳
1933年 昭和8年 癸酉(とり) 93歳
1932年 昭和7年 壬申(さる) 94歳
1931年 昭和6年 辛未(ひつじ) 95歳
1930年 昭和5年 庚午(うま) 96歳
1929年 昭和4年 己巳(へび) 97歳
1928年 昭和3年 戊辰(たつ) 98歳
1927年 昭和2年 丁卯(うさぎ) 99歳
1926年 大正15年・昭和元年 丙寅(とら) 100歳

元号の切り替わり日

元号始まり終わり換算
令和2019年5月1日—西暦 − 2018
平成1989年1月8日2019年4月30日西暦 − 1988
昭和1926年12月25日1989年1月7日西暦 − 1925
大正1912年7月30日1926年12月24日西暦 − 1911
明治1868年10月23日1912年7月29日西暦 − 1867
Miracal

大切な日を忘れないカレンダー

Miracalは、スマホのカレンダーの予定、タスク、連絡先の誕生日をひとつの画面に表示します。誕生日には年齢も表示。iPhoneとAndroidで無料。

無料ダウンロード · iPhone & Android

Miracalのカレンダー画面

よくある質問

今年は令和何年ですか?

2026年は令和8年です。西暦から2018を引くと令和の年数になります。

令和元年は西暦何年ですか?

2019年です。令和は2019年5月1日に始まりました。2019年1月1日〜4月30日は平成31年なので、2019年は「平成31年・令和元年」の2つの和暦があります。

西暦を和暦に換算する計算方法は?

令和=西暦−2018、平成=西暦−1988、昭和=西暦−1925、大正=西暦−1911、明治=西暦−1867 です。逆に和暦から西暦にするときは、それぞれの数を足します(例:平成10年=10+1988=1998年)。

平成は何年まで、昭和は何年までですか?

平成は31年(2019年4月30日)まで、昭和は64年(1989年1月7日)まで、大正は15年(1926年12月24日)までです。昭和元年は1926年12月25日からのわずか7日間でした。

書類にはどちらを書けばいいですか?

役所や銀行の書類は和暦の欄が多く、迷ったら書類の表記に合わせます。生年月日は早見表で西暦と和暦を確認できます。