2027年の一粒万倍日・寅の日・巳の日(月別一覧)
| 月 | 一粒万倍日 | 寅の日 | 巳の日(★己巳の日) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 9日(土)・12日(火)・21日(木)・24日(日) | 11日(月)・23日(土) | 2日(土)・14日(木)・26日(火) |
| 2月 | 2日(火)・8日(月)・15日(月)・20日(土)・27日(土) | 4日(木)・16日(火)・28日(日) | 7日(日)・★19日(金) |
| 3月 | 4日(木)・7日(日)・12日(金)・19日(金)・24日(水)・31日(水) | 12日(金)・24日(水) | 3日(水)・15日(月)・27日(土) |
| 4月 | 6日(火)・15日(木)・18日(日)・27日(火)・30日(金) | 5日(月)・17日(土)・29日(木) | 8日(木)・★20日(火) |
| 5月 | 12日(水)・13日(木)・24日(月)・25日(火) | 11日(火)・23日(日) | 2日(日)・14日(金)・26日(水) |
| 6月 | 5日(土)・7日(月)・8日(火)・19日(土)・20日(日) | 4日(金)・16日(水)・28日(月) | 7日(月)・★19日(土) |
| 7月 | 1日(木)・2日(金)・14日(水)・17日(土)・26日(月)・29日(木) | 10日(土)・22日(木) | 1日(木)・13日(火)・25日(日) |
| 8月 | 7日(土)・8日(日)・13日(金)・20日(金)・25日(水) | 3日(火)・15日(日)・27日(金) | 6日(金)・★18日(水)・30日(月) |
| 9月 | 1日(水)・6日(月)・9日(木)・14日(火)・21日(火)・26日(日) | 8日(水)・20日(月) | 11日(土)・23日(木) |
| 10月 | 3日(日)・9日(土)・18日(月)・21日(木)・30日(土) | 2日(土)・14日(木)・26日(火) | 5日(火)・★17日(日)・29日(金) |
| 11月 | 2日(火)・14日(日)・15日(月)・26日(金)・27日(土) | 7日(日)・19日(金) | 10日(水)・22日(月) |
| 12月 | 10日(金)・11日(土)・22日(水)・23日(木) | 1日(水)・13日(月)・25日(土) | 4日(土)・★16日(木)・28日(火) |
大安と一粒万倍日が重なる日
3月7日(日)、4月15日(木)、4月27日(火)、5月13日(木)、5月25日(火)、6月5日(土)、10月30日(土)、12月10日(金)、12月22日(水)
2027年の開運日カレンダー
天天赦日 万一粒万倍日 寅寅の日 巳巳の日 己巳己巳の日
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 巳 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 万 |
| 10 | 11 寅 | 12 万 | 13 | 14 巳 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 万 | 22 | 23 寅 |
| 24 万 | 25 | 26 巳 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 万 | 3 | 4 寅 | 5 | 6 | |
| 7 巳 | 8 万 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 万 | 16 寅 | 17 | 18 | 19 己巳 | 20 万 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 万 |
| 28 天寅 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 巳 | 4 万 | 5 | 6 | |
| 7 万 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 万寅 | 13 |
| 14 | 15 巳 | 16 | 17 | 18 | 19 万 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 万寅 | 25 | 26 | 27 巳 |
| 28 | 29 | 30 | 31 万 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 寅 | 6 万 | 7 | 8 巳 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 万 | 16 | 17 寅 |
| 18 万 | 19 | 20 己巳 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 万 | 28 | 29 天寅 | 30 万 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 巳 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 寅 | 12 万 | 13 万 | 14 巳 | 15 天 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 寅 | 24 万 | 25 万 | 26 巳 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 寅 | 5 万 | ||
| 6 | 7 万巳 | 8 万 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 寅 | 17 | 18 | 19 万己巳 |
| 20 万 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 寅 | 29 | 30 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 万巳 | 2 万 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 寅 |
| 11 | 12 | 13 巳 | 14 天万 | 15 | 16 | 17 万 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 寅 | 23 | 24 |
| 25 巳 | 26 万 | 27 | 28 | 29 万 | 30 | 31 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 寅 | 4 | 5 | 6 巳 | 7 万 |
| 8 万 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 万 | 14 |
| 15 寅 | 16 | 17 | 18 己巳 | 19 | 20 万 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 万 | 26 | 27 寅 | 28 |
| 29 | 30 巳 | 31 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 万 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 万 | 7 | 8 寅 | 9 万 | 10 | 11 巳 |
| 12 | 13 | 14 万 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 寅 | 21 万 | 22 | 23 巳 | 24 | 25 |
| 26 天万 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 寅 | |||||
| 3 万 | 4 | 5 巳 | 6 | 7 | 8 | 9 万 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 寅 | 15 | 16 |
| 17 己巳 | 18 万 | 19 | 20 | 21 万 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 寅 | 27 | 28 | 29 巳 | 30 万 |
| 31 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 万 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 寅 | 8 | 9 | 10 巳 | 11 | 12 | 13 |
| 14 万 | 15 万 | 16 | 17 | 18 | 19 寅 | 20 |
| 21 | 22 巳 | 23 | 24 | 25 | 26 万 | 27 万 |
| 28 | 29 | 30 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 寅 | 2 | 3 | 4 巳 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 万 | 11 天万 |
| 12 | 13 寅 | 14 | 15 | 16 己巳 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 万 | 23 万 | 24 | 25 寅 |
| 26 | 27 | 28 巳 | 29 | 30 | 31 |
一粒万倍日・天赦日は、国立天文台の暦要項にある二十四節気の日付と日の干支から計算しています。暦によっては不成就日などとの重なりで扱いが異なる場合があります。
一粒万倍日・天赦日カレンダーをカレンダーに登録
カレンダーに登録(購読)すると、翌年以降の日付も自動で追加されます。
登録のしかた
- iPhone:「Appleカレンダー」をタップして「照会」を選びます。手動で追加する場合は、設定 → アプリ → カレンダー → カレンダーアカウント → アカウントを追加 → その他 → 照会するカレンダーを追加 に次のURLを入力します:
webcal://www.miracal.app/ics/kaiunbi.ics - Google / Android:ブラウザでリンクを開き、「追加」をタップします。
- Outlook:予定表を追加 → インターネットから定期受信。
よくある質問
一粒万倍日とは何ですか?
「一粒の籾(もみ)が万倍にも実る稲穂になる」という意味の吉日です。何かを始めるのに良い日とされ、開業、財布の新調、宝くじの購入、入籍などに選ばれます。反対に、借金や借り物は「苦労が万倍になる」として避けるのが一般的です。
天赦日とは何ですか?
天がすべての罪を赦(ゆる)す日とされ、暦の上で最上の吉日です。季節ごとに決まった干支の日(春は戊寅、夏は甲午、秋は戊申、冬は甲子)にあたり、年に5〜6回しかありません。2027年は6回です。
一粒万倍日はどうやって決まるのですか?
二十四節気で区切った月(節月)ごとに、日の十二支で決まります。たとえば立春から啓蟄の前日までは丑と午の日、啓蟄から清明の前日までは酉と寅の日です。月に4〜7回ほどあり、年間でおよそ60日になります。
寅の日・巳の日とは何ですか?
寅の日は12日に一度めぐる日で、「虎は千里を行って千里を帰る」ことから、旅行や金運の吉日とされます(出したお金が戻るとして財布の新調にも人気)。巳の日は弁財天にゆかりのある日で、金運・芸事の吉日です。60日に一度の己巳(つちのとみ)の日は、特に縁起が良いとされます。
2027年の最強開運日はいつですか?
天赦日と一粒万倍日が重なる「最強開運日」は7月14日(水)、9月26日(日)、12月11日(土)です。大安と一粒万倍日が重なる日は9日あります。