2027年の六曜カレンダー(大安・友引・仏滅)
2027年(令和9年)の大安は60日あります。結婚式や入籍に人気の「土日・祝日の大安」は15日です。
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 仏滅 | 2 大安 | |||||
| 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 赤口 | 9 先勝 |
| 10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 |
| 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 |
| 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 |
| 31 大安 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | |
| 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 |
| 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 |
| 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 |
| 28 仏滅 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | |
| 7 大安 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 |
| 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 |
| 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 |
| 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 | 31 先勝 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | ||||
| 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 |
| 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 |
| 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 |
| 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先負 | ||||||
| 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 |
| 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 |
| 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 |
| 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 |
| 30 仏滅 | 31 大安 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 大安 | ||
| 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 |
| 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 |
| 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 |
| 27 先負 | 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | ||||
| 4 赤口 | 5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 |
| 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 |
| 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 |
| 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 仏滅 | 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 |
| 8 先勝 | 9 友引 | 10 先負 | 11 仏滅 | 12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 |
| 15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 | 18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 |
| 22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 |
| 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | |||
| 5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 |
| 12 先勝 | 13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 |
| 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 |
| 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先負 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 仏滅 | 2 大安 | |||||
| 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 |
| 10 先勝 | 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 |
| 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 |
| 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 仏滅 | 30 大安 |
| 31 赤口 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | |
| 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 |
| 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 |
| 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 |
| 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | |||
| 5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 |
| 12 先勝 | 13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 |
| 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 |
| 26 先負 | 27 仏滅 | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 |
赤字は日曜日・祝日です。六曜は国立天文台の暦要項(朔・中気の日付)から旧暦を求めて計算しています。
六曜の意味と読み方
大安(たいあん)
一日を通して吉。結婚式・入籍・引っ越し・契約など、何をするにも良い日とされます。
友引(ともびき)
朝・夕は吉、昼(11時〜13時ごろ)は凶。慶事には良い日とされ、葬儀は避けることが多い日です。
先勝(せんしょう)
「先んずれば勝つ」。午前は吉、午後は凶とされ、急ぎの用事は早めに済ませると良い日です。
先負(せんぶ)
「先んずれば負ける」。午前は凶、午後は吉。急がず、落ち着いて過ごすと良い日とされます。
赤口(しゃっこう)
正午ごろ(11時〜13時)だけが吉で、それ以外は凶。祝い事には向かないとされます。
仏滅(ぶつめつ)
一日を通して凶とされ、結婚式などの祝い事は避けられがちです。そのぶん式場の料金が安いこともあります。
2027年の大安・友引・仏滅(月別一覧)
| 月 | 大安 | 友引 | 仏滅 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 2日(土)・13日(水)・19日(火)・25日(月)・31日(日) | 5日(火)・10日(日)・16日(土)・22日(金)・28日(木) | 1日(金)・7日(木)・12日(火)・18日(月)・24日(日)・30日(土) |
| 2月 | 6日(土)・11日(木)・17日(水)・23日(火) | 3日(水)・8日(月)・14日(日)・20日(土)・26日(金) | 5日(金)・10日(水)・16日(火)・22日(月)・28日(日) |
| 3月 | 1日(月)・7日(日)・11日(木)・17日(水)・23日(火)・29日(月) | 4日(木)・8日(月)・14日(日)・20日(土)・26日(金) | 6日(土)・10日(水)・16日(火)・22日(月)・28日(日) |
| 4月 | 4日(日)・9日(金)・15日(木)・21日(水)・27日(火) | 1日(木)・12日(月)・18日(日)・24日(土)・30日(金) | 3日(土)・8日(木)・14日(水)・20日(火)・26日(月) |
| 5月 | 3日(月)・7日(金)・13日(木)・19日(水)・25日(火)・31日(月) | 10日(月)・16日(日)・22日(土)・28日(金) | 2日(日)・6日(木)・12日(水)・18日(火)・24日(月)・30日(日) |
| 6月 | 5日(土)・11日(金)・17日(木)・23日(水)・29日(火) | 3日(木)・8日(火)・14日(月)・20日(日)・26日(土) | 10日(木)・16日(水)・22日(火)・28日(月) |
| 7月 | 9日(金)・15日(木)・21日(水)・27日(火) | 2日(金)・6日(火)・12日(月)・18日(日)・24日(土)・30日(金) | 8日(木)・14日(水)・20日(火)・26日(月) |
| 8月 | 6日(金)・12日(木)・18日(水)・24日(火)・30日(月) | 3日(火)・9日(月)・15日(日)・21日(土)・27日(金) | 1日(日)・5日(木)・11日(水)・17日(火)・23日(月)・29日(日) |
| 9月 | 4日(土)・10日(金)・16日(木)・22日(水)・28日(火) | 1日(水)・7日(火)・13日(月)・19日(日)・25日(土) | 3日(金)・9日(木)・15日(水)・21日(火)・27日(月) |
| 10月 | 2日(土)・8日(金)・14日(木)・20日(水)・26日(火)・30日(土) | 5日(火)・11日(月)・17日(日)・23日(土) | 1日(金)・7日(木)・13日(水)・19日(火)・25日(月)・29日(金) |
| 11月 | 5日(金)・11日(木)・17日(水)・23日(火)・28日(日) | 2日(火)・8日(月)・14日(日)・20日(土)・26日(金) | 4日(木)・10日(水)・16日(火)・22日(月) |
| 12月 | 4日(土)・10日(金)・16日(木)・22日(水) | 1日(水)・7日(火)・13日(月)・19日(日)・25日(土)・30日(木) | 3日(金)・9日(木)・15日(水)・21日(火)・27日(月) |
2027年の土日・祝日の大安(結婚式・入籍向け)
1月2日(土)、1月31日(日)、2月6日(土)、2月11日(木)・建国記念の日、2月23日(火)・天皇誕生日、3月7日(日)、4月4日(日)、5月3日(月)・憲法記念日、6月5日(土)、9月4日(土)、10月2日(土)、10月30日(土)、11月23日(火)・勤労感謝の日、11月28日(日)、12月4日(土)
六曜カレンダーをカレンダーに登録
カレンダーに登録(購読)すると、翌年以降の日付も自動で追加されます。
登録のしかた
- iPhone:「Appleカレンダー」をタップして「照会」を選びます。手動で追加する場合は、設定 → アプリ → カレンダー → カレンダーアカウント → アカウントを追加 → その他 → 照会するカレンダーを追加 に次のURLを入力します:
webcal://www.miracal.app/ics/rokuyo.ics - Google / Android:ブラウザでリンクを開き、「追加」をタップします。
- Outlook:予定表を追加 → インターネットから定期受信。
よくある質問
六曜とは何ですか?
六曜(ろくよう/りくよう)は、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6つを日ごとに割り当てた暦注です。結婚式や葬儀、引っ越しなどの日取りの目安として、今も多くのカレンダーに書かれています。吉凶に科学的な根拠があるわけではありません。
六曜はどうやって決まるのですか?
旧暦の「月+日」を6で割った余りで決まります(0=大安、1=赤口、2=先勝、3=友引、4=先負、5=仏滅)。そのため旧暦の毎月1日は決まっていて、1月・7月は先勝、2月・8月は友引、3月・9月は先負、4月・10月は仏滅、5月・11月は大安、6月・12月は赤口から始まります。旧暦の月が変わる日に、順番が飛ぶことがあります。
2027年に大安は何日ありますか?
60日です。そのうち土曜日・日曜日・祝日にあたる大安は15日あります。
友引に葬儀をしないのはなぜですか?
「友を引く(あの世へ連れて行く)」という字面から、友引の葬儀・告別式は避けられることが多く、火葬場が休みの地域もあります。本来の意味は「勝負がつかない日」で、慶事には良い日とされています。
大安以外で結婚式に良い日はありますか?
友引(昼を除く)と先勝(午前中)も慶事に向くとされます。一粒万倍日や天赦日と重なる日も人気です。